Home  Inhalt  Impressum  Aktuelles  Jungzüchter  Termine  Verkaufspferde  AGB  FAQ  Ansprechpartner  Über uns  Links
 
Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Stutenleistungsprüfung 2004
Feldprüfung im Zuchtbezirk Niedersachsen-Hannover

Schlieckau
25. 8. 2004  

Unsere diesjährige Trakehner Stutenleistungsprüfung fand erstmalig am 25. 8. 2004 auf der Anlage von Helmar Bescht in Schlieckau statt.

Die Premiere am neuen Standort können wir als gelungen bezeichnen. Von 26 gemeldeten Stuten waren 25 am Start. DieSiegerstute kam aus Dänemark. Die Stuten aus unserem Zuchtbezirk schnitten hervorragend ab. Unter den ersten 7 mit Wertnoten ab 7,50 aufwärts waren Anemone und Herzdame aus dem Besitz des Gestüts Webelsgrund, die von Jutta Langels gezogene Teresita, die bereits auf den Bildern von der Stuteneintragung zeigte, warum sie in der Rittigkeit mit 9,0 bewertet wurde. Sechste wurde die hoelegante Polarfee aus der Zucht von Detlef Lürig, Coppenrade.

Hier stellen wir alle Ergebnisse vor (ohne Gewähr):

PlatzName Geb.
Jahr
Vater Mutter MV Schritt Trab Gal. Rittig-
keit
Fremd-
reiter
Frei-
sprin-
gen
Endnote Züchter Besitzer
1. Giovanna 2001 Hertug Gucci Arogno 10,00 8,50 8,50 10,00 9,00 8,50 9,05 Dr.A.Lauritzen,DK dieselbe
2. Anemone 2001 Sabary Amelie Tenor 8,00 8,00 7,50 8,00 8,50 8,25 8,11 Webelsgrund dasselbe
3. Teresita 1999 Alter Fritz ES.Thirza Karon 7,00 7,00 7,50 9,00 8,50 8,50 8,06 Jutta Langels Ulrike Sahm
4. Kordona 2000 Seeräuber Kontessina Arogno 7,00 7,50 7,50 8,00 8,00 8,50 7,85 A.Gräfin Dohna dieselbe
5. Damara 2001 Biotop Dornblüte Altan II 8,00 8,00 7,50 7,50 8,00 7,75 7,81 Roland Cillwik derselbe
6. Polarfee 1999 Polarpunkt Polarwelt Radom 7,50 7,50 7,00 7,00 8,00 8,00 7,59 Detlef Lürig derselbe
7. Herzdame 1995 Hohenstein HighSocks Märchenprinz 7,50 7,50 6,50 7,50 8,00 7,50 7,50 V.v.Schöningh Webelsgrund
8. Kosyma 2000 Pr.prinz Karogna Arogno 7,00 7,00 7,00 7,50 8,00 7,50 7,43 Monika Stobbe dieselbe
9. Nabraska 2001 Tambour Nakita G.Armani 7,50 7,00 7,00 6,00 7,50 8,75 7,41 Dr.E.Söchtig dieselbe
10. MilleGrazie 2000 Hohenstein Mohnblüte Königstein 7,50 7,50 7,00 7,50 8,00 6,25 7,30 Ursula Schäfer R.Brunow
11. Bergamotte 1998 Bazar Bernadette Eichendorff 7,00 7,00 7,50 7,00 7,50 7,50 7,30 W.Carl K.J.Carl
12. Kornfee 2001 KatangaAA Kornblume Wie Ibikus 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,25 7,26 Dr.M.Kersebaum S.Kersebaum
13. Hier bin ich 2001 Michelangelo HighSocks Märchenprinz 7,50 7,50 7,50 7,00 7,00 7,25 7,25 Webelsgrund dasselbe
14. Audrey 2001 Tuareg A Capella Nandino XX 7,00 6,50 7,00 8,00 7,50 7,00 7,21 Ulrike Eggers Heike Bendel
15. Traumfürstin 1999 Friedensfürst Taiga Don 7,00 6,50 7,00 7,00 7,00 8,00 7,15 Heide Behrens D.u.G.Stehling
16. Colonia 2001 Buddenbrock Colette Ravel 7,50 7,00 7,00 7,00 7,50 6,75 7,14 Stefan Gebauer F.W.Böse
17. Herzenslust 2000 Schampus Herbstdame WindmesserXX 6,50 7,00 7,00 7,00 7,50 7,00 7,06 Stall Krotenbach D.Conzelmann
18. Troia 2001 Caroll Tiberia Sixtus 7,00 7,00 7,50 7,00 7,00 6,75 7,01 Schultz-Gebeltzig derselbe
19. Celina 2000 Fontainbleau Canzonetta Graziello 6,50 6,00 6,50 7,00 7,50 7,25 6,92 Ulla Silcher Heike Härtelt
20. Berduc 2000 Induc Bergsonne Eichendorff 6,00 7,50 6,50 6,00 7,00 7,00 6,72 Kurt J. Carl derselbe
21. Amaretta 2001 Hohenstein Amira Tuareg 7,00 6,50 7,00 7,50 7,00 5,00 6,59 Roland Cillwik derselbe
22. Rheingold 2001 Sapros Rockefellina Consul 6,00 5,50 6,00 7,00 6,00 8,00 6,51 Petra Rebhan dieselbe
23. Mandjana 2001 Friedensfürst Manjana Wolter 7,00 5,50 7,00 6,50 6,00 6,50 6,38 Gerd Stehen Michael Bünger
24. Thyata 2001 PyattCharly Thiara Schampus 6,00 6,50 6,00 6,00 6,50 6,75 6,35 Stall Krotenbach O.u.M.Riechen
25. Lebenslust 2001 Schampus Lobgesang Hohenstein 5,50 6,00 6,00 6,00 6,50 6,75 6,22 Stall Krotenbach derselbe


Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Kontakt   Wir über uns   Impressum   Links