Home  Inhalt  Einführung  Impressum  Aktuelles  Termine  Verkaufspferde  AGB  FAQ  Ansprechpartner  Über uns  Links
 
Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Zentrale Stuteneintragung im Zuchtbezirk
Niedersachsen/Hannover

Caprimond Freudenfest Ravel Michelangelo Buddenbrock und Connery Alter Fritz Thirza Kostolany PS.SPS.Stürmische:
"Ich schaue aus dem Rheinland über den Zaun"

Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung vom 18. 6. 2005
Unsere Trakehner Stuteneintragung fand 2005 zum zweiten Mal auf dem Gestüt Webelsgrund in Springe statt.

Hier sind alle Ergebnisse, sortiert nach Katalognummern.

Die Maße und Noten sind bei der Veranstaltung mitgeschrieben - daher ohne Gewähr.
3-jährige Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
11 Isis XX v.Hohenstein 168/22.0 7,0 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 7,0 - 7,5 / 7,0 50,0
75 Naomi v.Hohenstein 155/19.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 8,5 - 7,5 / 7,0 51,5
76 Tori v.Amatcho 167/19.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 49,0
77 Kagera v.Buddenbrock 166/21.0 7,5 / 7,5 - 6,5 / 7,0 - 7,0 - 6,0 / 7,0 48,5
dot 78 Elinda v.Caprimond 166/21.0 8,5 / 8,0 - 6,5 / 8,0 - 8,5 - 7,5 / 8,0 55,0 4.
dot 79 GräfinMaxima v.Caprimond 164/20.0 9,5 / 8,0 - 7,0 / 8,0 - 8,5 - 8,0 / 8,5 57,5 2.
dot 80 UnderTheMoon v.Connery 172/21.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 8,0 - 7,0 - 8,0 / 8,0 54,0 9.
dot 81 GoodNight v.Connery 163/20.0 8,5 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 9,5 - 9,5 / 8,5 58,0 1.
82 LieschenMüller v.Connery 161/19.5 7,0 / 7,0 - 6,0 / 7,0 - 7,0 - 6,5 / 6,5 55,0
83 PeronjaII v.Exclusiv 166/19.5 7,0 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 7,0 - 7,0 / 7,0 48,5
dot 84 Aquamarin v.Freudenfest 165/21.0 8,0 / 8,5 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 55,0 5.
dot 86 PenelopeXVI v.Freudenfest 166/19.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 54,0 8.
dot 87 Alegra v.Freudenfest 169/20.0 8,0 / 8,0 - 7,5 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 54,5 6.
89 Perisade II v.Freudenfest 164/19.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 7,0 / 7,5 52,0
90 FarinaXXVI v.Freudenfest 163/20.5 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 52,5
dot 91 Norma-Jean v.Friedensfürst 169/21.0 8,0 / 8,5 - 7,5 / 7,0 - 8,5 - 8,5 / 8,5 56,5 3.
92 ElisaIV v.Friedensfürst 164/20.5 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 7,0 / 7,5 51,5
dot 93 Okiara v.Hohenstein 166/19.5 8,0 / 8,5 - 7,0 / 8,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 55,0 7.
94 Malibu II v.KeyWest 163/19.5 8,0 / 7,0 - 6,0 / 7,5 - 6,5 - 7,0 / 7,0 49,0
95 Isis XIX v.KingArthur 168/21.0 7,0 / 7,5 - 7,0 / 6,5 - 7,0 - 6,5 / 7,0 48,5
96 Lariane v.LeDuc 167/19.5 7,0 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 6,5 - 6,0 / 6,5 46,0
100 Kaya II v.Preußenprinz 161/19.5 7,5 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,0 / 7,0 51,0
101 FleurElfentanz v.Sapros 169/21.0 8,0 / 7,5 - 6,5 / 6,5 - 7,0 - 6,0 / 7,0 48,5
dot 102 Persifleur v.Summertime 172/21.0 8,0 / 7,0 - 7,5 / 7,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,5 10.
114 KomtessXIV v.Bulrush XX 167/20.0 8,0 / 7,5 - 6,5 / 7,0 - 6,0 - 6,5 / 7,0 48,5
117 Hestia III v.Buddenbrock 165/20.0 7,5 / 7,0 - 6,0 / 7,0 - 7,0 - 8,0 / 7,0 49,5
dot 118 Honey-Girl v.GuyLaroche 169/21.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 53,5 11.
dot 119 Ikone XIII v.Michelangelo 165/20.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,0 / 8,0 53,5 12.
125 Mette v.Buddenbrock 169/20.5 7,0 / 7,0 - 7,5 / 6,0 - 8,0 - 7,5 / 7,0 51,5
145 Samburu v.Summertime 162/20.5 9,0 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 52,0
 
4-jährige Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
dot 104 Amadelia v.LauriesCrusadorXX 170/21.0 8,5 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 7,5 - 7,5 / 8,0 54,0 1.
105 Taiga XXXIV v.Buddenbrock 164/20.5 7,0 / 7,0 - 6,0 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 48,0
dot 107 Harmonie LI v.Münchhausen 173/21.0 7,0 / 7,5 - 6,5 / 8,0 - 8,5 - 8,0 / 8,0 53,5 2.
109 Evi v.Sabary 161/19.0 7,5 / 7,0 - 6,5 / 8,0 - 8,5 - 6,5 / 7,5 51,5
516 Inaara v.RedPatrickXX 168/21.0 7,5 / 7,0 - 7,0 / 8,5 - 7,0 - 7,0 / 7,5 51,5
 
5-jährige und ältere Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
111 Olivia XIII v.Handryk 169/21.0 7,5 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 7,0 - 6,5 / 7,0 48,0
dot 112 Kalimee v.Hohenstein 166/21.0 9,0 / 7,5 - 6,5 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 54,0 2.
517 Kathalina II v.StrohmannXX 160/20.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 7,5 - 6,5 / 7,0 49,5
518 MerciBeaucoup v.StrohmannXX 169/21.0 7,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 6,0 - 6,0 / 6,5 46,5
dot 519 SeaCloud v.Hohenstein 169/21.0 9,0 / 8,0 - 7,0 / 8,5 - 8,0 - 8,5 / 9,0 57,5 1.
 
Alle Angaben ohne Gewähr !
PfeilBericht mit Bildern: Dreijährige Stuten --- Vierjährige und ältere Stuten
Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Impressum   Kontakt   Links