Home  Inhalt  Einführung  Impressum  Aktuelles  Termine  Verkaufspferde  AGB  FAQ  Ansprechpartner  Über uns  Links
 
Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Zentrale Stuteneintragung im Zuchtbezirk
Niedersachsen/Hannover

Caprimond Freudenfest Ravel Michelangelo Buddenbrock und Connery Alter Fritz Thirza Kostolany PS.SPS.Stürmische:
"Ich schaue aus dem Rheinland über den Zaun"

Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung vom 10. 6. 2006
Unsere Trakehner Stuteneintragung fand 2006 zum dritten Mal auf dem Gestüt Webelsgrund in Springe statt.

Hier sind alle Ergebnisse, sortiert nach Katalognummern.

Die Maße und Noten sind mit der offiziellen Ergebnisliste abgeglichen - trotzdem ohne Gewähr.
3-jährige Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
55 Amarelia v.Lauries Crusador XX 167/20.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 8,0 / 8,0 51,5 6.
dot 57 Polarfee XIV v.Charlie Chaplin 167/21.0 7,0 / 7,5 - 7,5 / 7,0 - 8,5 - 8,5 / 8,0 54,0 5.
dot 60 Via Mala v.Kostolany 161/20.0 8,0 / 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8,0 - 7,0 / 8,0 53,5 10.
dot 62 Karena III v.Freudenfest 167/20.0 7,0 / 8,0 - 7,5 / 8,0 - 9,5 - 8,0 / 8,5 56,5 1.
dot 64 Ordina v.EH. Hohenstein 166/20.5 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 54,5 3.
dot 66 Esther III v.Kostolany 162/19.0 8,5 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 7,5 - 7,0 / 8,0 53,0 9.
67 Rondevous v.Kostolany 161/20.0 7,0 / 7,0 - 6,5 / 6,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 47,5
dot 70 Brilliante v.Preußenprinz 171/21.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 54,5 4.
dot 71 Cortina VI v.Tambour 167/20.5 8,5 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 7,5 / 8,0 53,5
dot 73 Herzsinfonie v.Vivus 164/19.0 9,0 / 8,0 - 6,5 / 7,5 - 9,0 - 7,5 / 8,0 55,5 2.
dot 87 Polarliebe II v.Buddenbrock 163/20.0 9,5 / 8,0 - 7,0 / 6,5 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,5 2.
dot 378 Ricoletta v.Connery 163/19.5 8,0 / 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8,0 - 7,0 / 8,0 53,5 7.
 
4-jährige Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
39 Triole G v.Caprimond 165/20.0 7,5 / 7,0 - 6,0 / 7,5 - 7,0 - 7,5 / 7,5 50,0
dot 75 Donaubaroness v.Freudenfest 167/20.5 8,5 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,5 4.
dot 76 Wolfsfährte v.Kostolany 166/21.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 8,0 - 7,5 - 7,5 / 8,0 53,0
78 Anastasia JE v.Stradivari 164/19.5 7,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 6,5 / 7,0 48,5
79 Tabea IV v.Summertime 167/20.5 8,0 / 7,5 - 6,0 / 8,0 - 7,5 - 7,0 / 7,5 51,5
dot 80 SchwalbenfederII v.Summertime 163/20.5 8,5 / 7,5 - 6,5 / 7,5 - 9,0 - 7,0 / 8,0 54,0 3.
dot 89 Cara Fina v.Amatcho 163/20.0 8,5 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,0 2.
373 Omnia v.Latimer 163/20.0 8,0 / 7,0 - 6,0 / 8,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 50,0
375 Ismene VIII v.Sixtus 165/20.0 7,0 / 6,5 - 6,5 / 6,5 - 7,0 - 6,5 / 7,0 47,0
dot 377 Corné v.Buddenbrock 170/20.5 8,0 / 8,0 - 7,0 / 8,5 - 8,5 - 8,0 / 8,5 55,5 1.
 
5-jährige und ältere Stuten:

Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
82 Pernilla v.NajeebAA 156/20.0 6,5 / 6,0 - 7,0 / 6,0 - 6,5 - 5,5 / 6,0 43,5
83 Killarney v.EH.Tuaeg 168/21.0 7,5 / 7,5 - 6,0 / 5,0 - 7,5 - 7,0 / 7,0 47,5
376 Herzblatt X v.EH. Michelangelo 161/20.5 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 6,5 / 7,5 51,0
 
Alle Angaben ohne Gewähr !
PfeilBericht mit Bildern: Dreijährige Stuten --- Vierjährige und ältere Stuten
Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Impressum   Kontakt   Links